A Câmara dos Deputados concordou com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em prender o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) por conta de suas opiniões ácidas contra os ministros que formam o colegiado.
A ordem de prisão, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, é inconstitucional, mas 364 deputados concordaram com ela em uma votação realizada na última sexta-feira, 19 de fevereiro, incluindo integrantes da bancada evangélica.
Dentre os integrantes da bancada evangélica, 56 votaram a favor da prisão de Daniel Silveira, como por exemplo, representantes dos fiéis da Assembleia de Deus, como por exemplo, os pastores Cezinha de Madureira (PSD-SP) e Silas Câmara (Republicanos-AM), este último, com processo por peculato a ser julgado pelo STF.
De acordo com a Câmara, os 56 integrantes da bancada evangélica que votaram a favor da prisão do colega de Parlamento por conta de suas opiniões são:
Abílio Santana | Sim |
PL | BA | Assembleia de Deus Madureira |
Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB | Batista |
Aline Gurgel | Sim | REP | AP | Igreja Universal |
Altineu Côrtes | Sim | PL | RJ | Assembleia de Deus |
André Abdon | Sim | PP | AP | Assembleia de Deus |
André Ferreira | Sim | PSC | PE | AD Verbo da Vida |
Aroldo Martins | Sim | REP | PR | Igreja Universal |
Aureo Ribeiro | Sim | SD | RJ | Metodista |
Benedita da Silva | Sim | PT | RJ | Presbiteriana Betânia |
Carlos Gomes | Sim | REP | RS | Igreja Universal |
Carlos Gaguim | Sim | DEM | TO | Assembleia de Deus |
Celina Leão | Sim | PP | DF | Comunidade das Nações |
Cezinha Madureira | Sim | PSD | SP | Assembleia de Deus Madureira |
Charles Fernandes | Sim | PSD | BA | Congregação Cristã no Brasil |
Christiane Yared | Sim | PL | PR | Evangelho Eterno |
Clarissa Garotinho | Sim | PROS | RJ | Presbiteriana |
Daniela Waguinho | Sim | MDB | RJ | Nova Vida |
David Soares | Sim | DEM | SP | Graça de Deus |
Dra. Vanda Milani | Sim | SD | AC | |
Fausto Pinato | Sim | PP | SP | Igreja Universal |
Fernando Rodolfo | Sim | PL | PE | Jardim das Oliveiras |
Geovania de Sá | Sim | PSDB | SC | AD Missão |
Gilberto Abramo | Sim | REP | MG | Igreja Universal |
Glaustin da Fokus | Sim | PSC | GO | Assembleia de Deus Madureira |
Greyce Elias | Sim | Avante | MG | Sara Nossa Terra |
Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ | Assembleia de Deus |
Haroldo Cathedral | Sim | PSD | RR | Batista |
Jhonatan de Jesus | Sim | REP | GO | Igreja Universal |
João Campos | Sim | REP | GO | Assembleia de Deus Madureira |
Joice Hasselmann | Sim | PSL | SP | Batista |
Jorge Braz | Sim | REP | RJ | Igreja Universal |
Julian Lemos | Sim | PSL | PB | Cidade Viva |
Julio Cesar Ribeiro | Sim | REP | DF | Igreja Universal |
Laercio Oliveira | Sim | PP | SE | Presbiteriana |
Luis Miranda | Sim | DEM | DF | Comunidade das Nações |
Márcio Marinho | Sim | REP | BA | Igreja Universal |
Marcos Pereira | Sim | REP | SP | Igreja Universal |
Maria Rosas | Sim | REP | SP | Igreja Universal |
Milton Vieira | Sim | REP | SP | Igreja Universal |
Moses Rodrigues | Sim | MDB | CE | Adventista |
Olival Marques | Sim | DEM | PA | AD Missão |
Ossesio Silva | Sim | REP | PE | Igreja Universal |
Pastor Isidório | Sim | Avante |
BA | AD CADEB |
Paulo Freire Costa | Sim | PL | SP | AD CGADB |
Professora Dayane | Sim | PSL | BA | Quadrangular |
Rejane Dias | Sim | PT | PI | Batista |
Roberto Alves | Sim | REP | SP | Igreja Universal |
Rosangela Gomes | Sim | REP | RJ | Igreja Universal |
Rose Modesto | Sim | PSDB | MS |
N.S.J. Cristo |
Severino Pessoa | Sim | REP | AL | |
Shéridan | Sim | PSDB | RR | Quadrangular |
Silas Câmara | Sim | REP | AM | AD CADB |
Tito | Sim |
Avante |
BA | Assembleia de Deus |
Toninho Wandscheer | Sim | PROS | PR | Menonita |
Vavá Martins | Sim | REP | PA | Igreja Universal |
Vinicius Carvalho | Sim | REP |
SP | Igreja Universal |
Liberdade de expressão
Além da liberdade de expressão, consagrada na Constituição Federal, os parlamentares gozam de imunidade material, tendo autonomia para proferir suas ideias, palavras e votos.
Ao criticar os integrantes do STF e sugerir que a sociedade se mobilize para que medidas mais duras contra os ministros sejam tomadas, Daniel Silveira fez uso de um direito garantido na Carta Magna, que está acima do Supremo e pela qual o colegiado deve zelar.
Apenas 27 parlamentares da bancada evangélica levaram os fatos em consideração e se comprometeram a resguardar as liberdades individuais. A deputada Flordelis (PSD-RJ), ré pelo assassinato do marido, se absteve. Confira a lista:
Alan Rick | Não |
DEM | AC | Batista |
Alê Silva | Não | PSL | MG | Batista |
Alex Santana | Não | PDT | BA | AD Missão |
Cabo Junio Amaral | Não | PSL | RO | |
Coronel Chrisóstomo |
Não | PSL | RO | Maranata |
Dr. Jaziel | Não | PL | CE | AD Templo Central |
Dr. Luiz Ovando | Não | PSL | MS | Batista |
Dra. Soraya Manato | Não | PSL | ES | Maranata |
Eduardo Bolsonaro | Não | PSL | SP | Batista |
Eli Borges | Não | SD | TO | AD Madureira |
Filipe Barros | Não | PSL | PR | Presbiteriana |
Gilberto Nascimento |
Não | PSC | SP | AD Missão |
Heitor Freire | Não | PSL | CE | Evangelho Pleno |
Helio Lopes | Não | PSL | RJ | Batista |
Jefferson Campos | Não | PSB | SP | Quadrangular |
José Medeiros | Não |
Podemos |
MT |
Presbiteriana |
Kim Kataguiri | Não | DEM | SP | Anglicana |
Lauriete | Não | PSC | ES | AD CGADB |
Léo Motta | Não | PSL | MG | AD Min. BH |
Lincoln Portela | Não | PL | MG | Batista |
Liziane Bayer | Não | PSB | RS | Internacional da Graça de Deus |
Lucas Gonzalez | Não | Novo | MG | Batista |
Lucas Redecker | Não | PSDB | RS | Igreja Luterana |
Lucio Mosquini | Não | MDB | RO | Batista |
Mara Rocha | Não | PSDB | AC | Presbiteriana |
Marcel van Hattem | Não | Novo | RS | Igreja Luterana |
Marcelo Brum | Não | PSL | RJ | Assembleia de Deus |
Otoni de Paula | Não | PSC | RJ | Assembleia de Deus Madureira |
Pastor Eurico | Não | Patriota | PE | AD Missão |
Pastor Gil | Não | PL | MA | Assembleia de Deus |
Paulo Bengtson | Não | PTB | PA | Quadrangular |
Policial Sastre | Não | PL | SP | Assembleia de Deus |
Marco Feliciano | Não | REP | SP | AD Catedral do Avivamento |
Professor Joziel | Não | PSL | RJ | Assembleia de Deus Madureira |
Roberto de Lucena | Não | Podemos | SP | O Brasil para Cristo |
Rosana Valle | Não | PSB | SP | |
Sóstenes Cavalcante | Não | DEM | RJ | ADVEC |